RELATEED CONSULTING
相关咨询
欢迎选择下列在线客服咨询
点击这里给我发消息 QQ:319801955
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏

香港沙田电信机房

香港沙田机房主要提供主机托管,云计算服务,宽带服务,互联网接入,专业及行业解决方案服务丶电信运营咨询及服务外包业务等。CN2线路直连接,速度更稳定。
当前位置:机房首页>>香港机房>>香港沙田电信机房>>中国电信香港沙田电信机房IP地址段大全

中国电信香港沙田电信机房IP地址段大全

来源:香港机房  编辑:创新互联编辑部  时间:2018-11-20 17:11  阅读

  • 中国电信香港沙田电信机房目前可以提供大量的IP地址段。如有需求欢迎随时联系。
  •  
  • 如您自己有IP地址,也可以做广播。
  •  
  • 中国电信香港沙田电信机房IP地址段明细表如下表:
  •  
5.10.136.0/24 117.38.0.0/16 145.14.79.0/24 202.55.30.0/24 203.194.127.0/24
5.10.137.0/24 117.41.0.0/17 145.14.81.0/24 202.55.31.0/24 203.195.112.0/24
5.10.138.0/24 117.41.48.0/20 145.14.82.0/24 202.59.213.0/24 203.195.113.0/24
5.10.139.0/24 118.85.116.0/22 145.14.84.0/24 202.67.3.0/24 203.195.114.0/24
5.10.140.0/24 118.85.128.0/21 145.14.86.0/24 202.111.0.0/19 203.195.115.0/24
5.10.142.0/24 118.85.206.0/24 145.14.88.0/24 202.111.32.0/19 203.195.116.0/24
5.10.143.0/24 120.41.108.0/24 145.14.90.0/24 202.111.192.0/19 203.195.117.0/24
27.148.248.0/21 120.41.117.0/24 145.14.92.0/24 203.8.24.0/24 203.195.118.0/24
45.195.4.0/24 121.58.96.0/19 154.72.40.0/24 203.8.25.0/24 203.195.119.0/24
45.195.5.0/24 121.59.2.0/23 154.72.41.0/24 203.12.91.0/24 203.223.21.0/24
45.195.6.0/24 121.59.4.0/22 154.72.42.0/24 203.12.200.0/24 203.223.23.0/24
45.195.7.0/24 121.59.4.0/24 154.72.43.0/24 203.12.201.0/24 210.5.56.0/21
58.43.192.0/18 121.59.8.0/21 154.72.45.0/24 203.12.202.0/24 210.5.59.0/24
58.49.31.0/24 121.59.17.0/24 154.72.47.0/24 203.12.204.0/24 210.5.60.0/24
58.49.108.0/24 122.225.128.0/22 170.225.224.0/23 203.12.205.0/24 210.48.136.0/21
58.221.146.0/24 122.225.224.0/19 170.225.224.0/24 203.13.80.0/24 210.48.136.0/22
59.60.0.0/20 123.151.192.0/18 170.225.225.0/24 203.13.81.0/24 210.48.139.0/24
59.173.248.0/24 123.167.128.0/17 180.101.0.0/20 203.89.8.0/24 218.4.46.0/24
63.140.3.0/24 123.167.128.0/20 182.140.254.0/23 203.89.9.0/24 218.30.39.0/24
63.140.4.0/24 123.167.156.0/22 182.148.96.0/21 203.100.50.0/24 218.30.62.0/23
63.140.6.0/24 123.168.0.0/18 182.148.100.0/22 203.100.51.0/24 218.30.165.0/24
63.140.7.0/24 123.172.0.0/19 182.149.128.0/20 203.100.52.0/24 218.94.117.0/24
63.140.9.0/24 123.177.0.0/17 182.151.198.0/24 203.100.54.0/24 218.100.88.0/21
66.102.240.0/24 123.178.0.0/20 182.151.212.0/24 203.100.55.0/24 218.100.88.0/24
66.102.247.0/24 124.119.246.0/24 183.91.48.0/21 203.129.8.0/24 218.100.92.0/24
66.102.249.0/24 124.126.251.0/24 183.91.52.0/24 203.129.9.0/24 218.100.95.0/24
66.102.252.0/24 124.126.252.0/23 183.91.53.0/24 203.129.10.0/24 218.185.240.0/21
66.102.254.0/24 124.233.0.0/16 183.91.54.0/24 203.129.11.0/24 218.185.241.0/24
69.163.102.0/24 125.69.72.0/21 183.91.58.0/24 203.129.12.0/24 218.185.242.0/24
69.163.103.0/24 125.69.240.0/20 183.91.59.0/24 203.129.13.0/24 218.185.243.0/24
69.163.106.0/24 125.76.16.0/20 183.91.60.0/24 203.129.14.0/24 218.185.244.0/24
103.16.102.0/23 131.221.80.0/24 183.91.61.0/24 203.129.15.0/24 218.185.245.0/24
106.9.0.0/18 131.221.81.0/24 183.91.63.0/24 203.160.104.0/24 218.185.246.0/24
115.169.32.0/24 131.221.82.0/24 183.131.252.0/22 203.160.105.0/24 220.167.76.0/22
115.169.39.0/24 131.221.83.0/24 185.75.172.0/24 203.160.106.0/24 220.167.77.0/24
115.169.40.0/24 145.14.64.0/24 185.75.173.0/24 203.160.107.0/24 220.167.78.0/23
115.224.2.0/24 145.14.65.0/24 185.75.174.0/24 203.160.108.0/24 220.191.160.0/19
115.233.192.0/19 145.14.67.0/24 202.55.0.0/19 203.160.109.0/24 221.226.140.0/24
116.6.0.0/16 145.14.69.0/24 202.55.8.0/21 203.160.110.0/24 221.230.1.0/24
116.8.0.0/19 145.14.71.0/24 202.55.16.0/21 203.160.111.0/24 221.231.12.0/24
116.211.0.0/18 145.14.72.0/24 202.55.17.0/24 203.194.120.0/24 222.87.208.0/21
116.248.192.0/19 145.14.74.0/24 202.55.24.0/24 203.194.121.0/24 222.92.1.0/24
117.28.224.0/19 145.14.75.0/24 202.55.28.0/24 203.194.122.0/24 222.92.231.0/24

了解更多香港机房产品和服务,敬请联系
购买咨询 售后服务
我们提供7X24小时售后服务,了解更多香港机房产品和服务,敬请联系
购买咨询 售后服务 Skype:351190365